Der DVGW fördert das Gas- und Wasserfach in allen technisch-wissenschaftlichen Belangen. In seiner Arbeit konzentriert sich der Verein insbesondere auf die Themen Sicherheit, Hygiene, Umwelt- und Verbraucherschutz. Mit der Entwicklung seiner technischen Regeln ermöglicht der DVGW die technische Selbstverwaltung der Gas- und Wasserwirtschaft in Deutschland. Hierdurch gewährleistet er eine sichere Gas- und Wasserversorgung nach international höchsten Standards. Der im Jahr 1859 gegründete Verein hat rund 14.000 Mitglieder. Hierbei agiert der DVGW wirtschaftlich unabhängig und politisch neutral
www.dvgw.de
1 Anforderung / 5 Fehlerbehebungen
Nr | Kategorie | Art | Thema | Beschreibung |
9918 | Allgemein | Fehler | Personalimport | Beim Personalimport kam es unter bestimmten Voraussetzungen zu einem Fehler beim Generieren der Importdaten. |
9919 | Arbeits- sicherheit | Fehler | AWB-Veranstaltungen | Beim Filtern nach Funktionen wurden unter bestimmten Umständen Personen nicht aufgelistet. |
9921 | Allgemein | Anforderung | Sicherheitspatches | Alle von Drittanbietern benötigten Sicherheitspatches und/oder Aktualisierungen wurden implementiert. Darunter fallen alle Microsoft Packages sowie die MySQL-Runtime DLL. |
9962 | Arbeits-sicherheit | Fehler | Betriebsanweisung Stoffe | Eine fehlerhafte Zuordnung führte u. U. dazu, dass im Ausdruck der Betriebsanweisung für Stoffe die "Erste-Hilfe-Maßnahme" in Bezug auf Augenkontakt nicht übernommen wurde. |
9963 | Arbeits-sicherheit | Fehler | Betriebsanweisung Stoffe | Im Datensatz der Betriebsanweisung Stoffe, Bereich Schutzmaßnahmen, kann der P-Satz-Block über einen neuen Menüpunkt entfernt werden. Im RTF-Eingabebereich wurde ein Kontextmenü hinzugefügt. Das Menü wird eingeblendet, wenn sich der Mauszeiger auf einem P-Satz-Text befindet. |
8864 | Abt. allg. | Fehler | Maßnahmenplan | Beim Aufruf der Listenansicht "Maßnahmenplan" kam es u. U. zu einer Exception. |
9 Erweiterungen / Fehlerbehebungen
Nr | Kategorie | Art | Thema | Beschreibung |
9705 | Allgemein | Fehler | Fehler beim Programmstart | Unter bestimmten Voraussetzungen kam es beim Programmstart zu einem Fehler im Bereich der Menüfreigabe. |
9238 | Arbeits- sicherheit | Fehler | Arbeitsanweisungen | Der im Zugriff befindliche Datensatz war nach dem Drucken auf Null gesetzt. Das hatte zur Folge, dass der Datensatz nicht mehr geöffnet werden konnte. |
9758 | Arbeits-sicherheit | Fehler | Gefahrstoffdatenbank | Bei der Zuordnung der GHS-Symbole kam es bei älteren Datenbeständen zu einem Fehler, wenn das entsprechende ID-Feld einen nicht zuordenbaren Wert enthielt. Dieser Fehler trat nur dann auf, wenn versucht wurde, den entsprechenden Datensatz zum Bearbeiten zu öffnen. |
9759 | Arbeits-sicherheit | Fehler | Technische Betriebsanweisung | Der Ausdruck der technischen Betriebsanweisung wurde nicht korrekt dargestellt, wenn das Feld "Titel" in der Konfiguration ausgeblendet wurde. |
9849 | Arbeits-sicherheit | Fehler | Stoffdatenbank | Im Eingabebereich "Stoffdatenbank / Allgemeine Daten" konnte der Gruppen-Master aktiviert werden, ohne das eine Stoffgruppe zugeordnet wurde. Dies führte unter bestimmten Voraussetzung dazu, dass beim Anlegen einer BA (Einzel-BA) keine Stoffe zur Auswahl angezeigt wurden. Das Kontrollfeld zum Aktivieren des Gruppen-Masters wird jetzt erst dann eingeblendet, wenn eine Stoffgruppenzuordnung erfolgte. Wird die Stoffgruppenzuordnung entfernt, so wird das Gruppen-Master-Kontrollfeld wieder ausgeblendet. |
9852 | Web-App | Erweiterung | E-Learning | Änderung der Begrifflichkeit "Test" in "Nachweis" |
9852 | Web-App | Erweiterung | E-Learning | In der Präsentation wurde ein Button "Folie in neuem Fenster/Tab öffnen" eingefügt. Über diesen Button wird die Seite vergrößert angezeigt, was auch das Lesen von Dokumenten in A4 hoch möglich macht. |
9852 | Web-App | Erweiterung | E-Learning | Nach Beendigung des Kurses erfolgt keine detailierte Auswertung des Ergebnisses. Es wird die erreichte Punktzahl angezeigt. |
9852 | Web-App | Erweiterung | E-Learning | Beim Einloggen der Personen des Unternehmens wird im Anschluss des Kurses kein Zertifikat mehr angefordert, da das Kursergebnis direkt in Integra überführt wird. Für das Einloggen von Personen aus Fremdfirmen bleibt die Möglichkeit zum Druck des Zertifikates erhalten. |
24 Erweiterungen / Fehlerbehebungen
Nr | Kategorie | Art | Thema | Beschreibung |
7542 | Arbeits-sicherheit | Fehler | Änderung der internen Vorgaben bei Gefährdungsarten (GBU) | Änderungen der internen Vorgaben in den Standard-GBU oder im Katalog der Gefährdungsarten werden in der Baumansicht der GBU sowohl auf der Ebene der GBU als auch auf der Ebene der Gefährdungsart farblich angezeigt. |
7545 | Arbeits- sicherheit | Erweiterung | Prüfobjekte/ Arbeitsmittel | Im Datensatz eines Prüfojektes/Arbeitsmittels erscheint ein Querverweis und einer erstellten GBU |
9400 | Arbeits-sicherheit | Fehler | GBU Liste / GBU - Struktur gesamt | Auch ältere Datensätze können aus der Listenansicht heraus bearbeitet werden. |
9401 | Arbeits-sicherheit | Fehler | GBU - Struktur gesamt | Gelöschte Datensätze werden in der Übersicht nicht mehr angezeigt. |
9402/ | Arbeits-sicherheit | Fehler | GBU Arbeitsbereiche | In der Baumansicht hinzugefügte Gefährdungsarten werden auch in der Listenansicht angezeigt. |
9616 | Arbeits-sicherheit | Fehler | GBU - Struktur gesamt | In der Spalte "Gefährdungsgruppe" wird die Gefährdungsgruppe angezeigt. |
8207 | Allgemein | Fehler | Begrifflichkeit für BA-Abgleich | Der aus der Listenansicht heraus durchführbare Abgleich der BA geht ausschließlich über Standard-BA. Dies wurde entsprechend gekennzeichnet. |
8984 | Arbeits-sicherheit | Erweiterung | BA Stoffe Bereich "Erste-Hilfe-Maßnahmen" | Die einzelnen Textblöcke werden nicht mehr als ein Block ausgewiesen. Für jeden Bereich wurde ein SubReportBand eingefügt. Die Bereiche werden im Ausdruck ausgeblendet, wenn kein Text eingegeben wurde. Die Überschriften der einzelnen Bereiche der BA lassen sich unter Einstellungen/Optionen/ Ausdruck Betriebsanweisung konfigurieren ein- bzw. ausblenden. |
9156 | Arbeits-sicherheit | Erweiterung | Betriebsanweisungen | Die technischen BA wurden um die Bereiche "Prüfungen", "PSA" und "Instandhaltung" erweitert. Es erfolgt beim Druck einer BA generell die Abfrage, ob auch leere Felder gedruckt werden sollen. |
9298 | Einstellungen | Erweiterung | Optionen/Betriebsanweisungen | Der Bereich zur Konfiguration des Druckes von Betriebsanweisungen wurde überarbeitet. |
9502 | Arbeits-sicherheit | Fehler | Ausdruck BA Stoffgruppe | Im Ausdruck einer Gruppen-BA für Stoffe erscheint im Titel der Name der Stoffgruppe. |
9518 | Abteilung, allgemein | Fehler | Gruppen-BA für Stoffe | Für Gruppen-Betriebsanweisungen Stoffe werden im Ausdruck die Felder "Farbe", "Geruch" und "CAS-Nr." ausgeblendet. |
9099 | Allgemein | Fehler | Änderung H- und P-Sätze in übernommenen Textbereichen | Die aus den Katalogen in die Stoffdatenbank übernommenen H- und P-Sätze können über den Texteditor angepasst werden. Hierzu den H- bzw. P-Satz anklicken und über rechte Maustaste ändern. |
9612 | Abteilung, Stammdaten | Fehler | Entfernen von Kostenstellen | Das Entfernen bzw. Änderung von Kostenstellen ist möglich. |
8461 | Arbeits-sicherheit | Fehler | Berechtigung Unfallanzeige | Integra-Nutzer, die lediglich Rechte zum Lesen einer Unfallanzeige haben, können jetzt Daten zur Unfalluntersuchung eingeben. |
8752 | Admin | Fehler | Nutzerverwaltung - Organisations-Gruppen | Die Organisationsgruppen wurden aus der Nutzerverwaltung entfernt. |
8513 | Abteilung, allgemein | Fehler | Platzhalter E-Mail für AWB-Einladung | Die Muster-Einladung für AWB-Veranstaltungen wurde dahingehend geändert, dass die Intranetadresse ausschließlich bei Integra-Kursen angezeigt wird. |
8787 | Arbeits-sicherheit | Erweiterung | Ausdruck "Vorsorge, Liste" | Der Ausdruck der "Vorsorge, Liste" wurde um die Spalte der Untersuchungsnummer ergänzt. |
8881 | Allgemein | Fehler | Kataloge "Schulungsthemen" und "Funktionen/Schulungsthemen" | Im Bereich "Allgemein" standen die beiden Kataloge zur Ansicht zur Verfügung. An dieser Stelle wurden die Kataloge entfernt. Anmerkung: Wie gehabt stehen die beiden Kataloge unter Admin/Kataloge bearbeitbar zur Verfügung. |
8917 | Admin | Erweiterung | Installation von Updates | Zur Installation von Updates wurde ein Datenbank-Integritäts-Check implementiert. Für den Fall, dass der Integritäts-Check mit einem Fehler beendet wird, wird auch das Update miteiner entsprechenden Meldung abgebrochen. |
9001 | Abteilung, allgemein | Erweiterung | Löschen von Dokumenten zur Führerscheinkontrolle | Hochgeladene Dokumente zur Führerscheinkontrolle können jetzt sowohl in der Listenansicht der Führerscheinkontrollen gelöscht werden als auch im Datensatz Führerschein, Kontrolle. |
9236 | Abteilung, Stammdaten | Fehler | Falsche Filterausgabe | Im Bereich Personl und Personal-Center wies der Filter nach Funktionen falsche Daten aus. Der Fehler wurde behoben. |
9424 | Admin | Fehler | Auswertung Vorsorgekartei | In der Auswertung wurden Untersuchungsgrundsätze angezeigt, der Wiederholungstermin auf "nicht mehr erforderlich" stand. Der Fehler wurde behoben. |
9426 | Admin | Fehler | Auswertung Vorsorgetermine | Fehlermeldung beim Einstellen der Filteroptionen wurde bezoben. |
4 Erweiterungen / Fehlerbehebungen
Nr | Kategorie | Art | Thema | Beschreibung |
8201 | Arbeits- sicherheit | Fehler | Gefährdungsbeurteilung Stoffe | Zur Erstellung der Gefährdungsbeurteilung fehlte im Datensatz die Seite der Stoffdaten. Diese wurde wieder hergestellt. |
8201 | Arbeits- sicherheit | Fehler | Gefährdungsbeurteilung Stoffgruppen | In der Baumansicht zur Gefährdungsbeurteilung der Stoffgruppen wurde eine zusätzliche Ebene mit der Stoffgruppe angezeigt. Diese wurde entfernt. |
9084 | Abteilung, allgemein | Fehler | Arbeits- und Prozessanweisungen | Beim Bearbeiten der RTF-Felder im Editormodul kam es zu einem Fehler "Objektverweis wurde nicht auf eine Objektinstanz festgelegt". Der Fehler wurde behoben. |
9096 | Arbeits-sicherheit | Fehler | Betriebsanweisung Stoffe | Im Bereich der Listenansicht kam es zu einer Fehlermeldung, wenn keine Stoffgruppe zugeordnet wurde. Der Fehler wurde behoben. |
9 Erweiterungen / Fehlerbehebungen
Nr | Kategorie | Art | Thema | Beschreibung |
8960 | Admin | Fehler | E-Mail-Einladung AWB | In den E-Mail-Einladungen zu AWB wird die Intranet- adresse ausschließlich bei Einladungen zum E-Learning angegeben. |
8784 | Abteilung, allgemein | Fehler | E-Mail-Einladung AWB | Bei E-Mail-Einladungen zu Präsenzveranstaltungen wird die Uhrzeit mit ausgewiesen |
8740 | Arbeits- sicherheit | Erweiterung | BA Stoffe | In der Listenansicht der BA Stoffe wurde die Spalte "Name der Stoffgruppe" ergänzt. |
8801 | Abteilung, Stammdaten | Erweiterung | Personal, Liste der Führer- scheinkontrollen | Die Liste wurde um das Feld "Dokumente" ergänzt. Über die rechte Maustaste können die Dokumente angesehen werden. |
8788 | Arbeits- sicherheit ArbMedVV | Erweiterung | Ausdruck "Angebot der arbeitsmed. Vorsorge" | Der Ausdruck wurde um die vollständige Anschrift des Betriebsarztes ergänzt. |
8786 | Arbeits- sicherheit ArbMedVV | Erweiterung | Ausdruck "Eignungs- untersuchung" | Der Ausdruck wurde optimiert. Es wird die vollständige Adresse des Betriebsarztes ausgewiesen. Die Stichpunkte in der 2. Hälfte des Dokumentes wurden chronologisch angepasst. |
8789 | Arbeits- sicherheit ArbMedVV | Erweiterung | Ausdruck "Vorsorge- bescheinigung" | Der Ausdruck wurde optimiert. Die Anschrift des Betriebs- arztes wird ausgewiesen. Begrifflichkeiten wurden korrigiert. |
8790 | Admin | Erweiterung | E-Mail-Benachrichtigung ArbmedVV - Standardtext | Der Standardtext wurde überarbeitet. Die Anschrift des Betriebsarztes wird angezeigt. |
8973 | Admin | Erweiterung | Katalog Ärzte/Durchgangsärzte | Der Katalog wurde umgezogen in Admin/Kataloge/Allgemein |
36 Erweiterungen / Fehlerbehebungen
Nr | Kategorie | Art | Thema | Beschreibung |
7535 | Abteilung, allgemein | Erweiterung | Text in BA-Ausdruck vereinheitlichen | Die Schriftarten und Schriftformatierungen können/müssen ausschließlich im Eingabebereich der festgelegt werden. Anpassungen und/oder Änderungen sind beim Ausdruck der BA nicht möglich. |
7978 | Abteilung, allgemein | Erweiterung | E-Mail-Benachrichtigung aus Maßnahmenplan | Überarbeitung der E-Mailbenachrichtigungen. Der Standardtext kann im Modul "Gesellschaften" im Bereich "Standardtexte, Benachrichtigungen" eingefügt und angepasst werden. |
8139 | Abteilung, allgemein | Erweiterung | AWB-Veranstaltungen | Die Filterfunktionen im Bereich Teilnehmer hinzufügen wurden überarbeitet und optimiert. |
8044 | Abteilung, allgemein | Fehler | Teilnehmerliste AWB-Veranstaltungen | Änderung der Überschrift in der Teilnehmerliste auf "Teilnehmerliste". |
8161 | Abteilung, allgemein | Fehler | Maßnahmenplan zugewiesener Anlass/Grund | Überarbeitung der Textvorschläge bei neuen Maßnahmen in Abhängigkeit von dem Prozess, das dem heraus die Maßnahme generiert wird. |
8162 | Abteilung, allgemein | Fehler | Maßnahmenplan - Ansicht der Zuständigkeiten in der Maßnahme | Vereinheitlichung der Suchfunktion für Personen bei "Zuständigkeiten". |
7579 | Admin | Erweiterung | Katalog Stoffgruppen umbenennen und neu anlegen | Katalog "Stoffkategorien" wurde hinzugefügt. |
7933 | Admin | Erweiterung | Stoffdatenbank, Listenansicht | Es wurde ein neuer Untermenüpunkt "Stoffgruppe" mit zwei weiteren Menüpunkten 1) "Als Gruppen-Master kennzeichnen" und 2) "Stoffgruppe zuweisen" hinzugefügt. Mit dem Menüpunkt "Stoffgruppe zuweisen" können mehrere Datensätze gleichzeitig einer Stoffgruppe zugeordnet werden. Mit dem Menüpunkt "Als Gruppen-Master kennzeichnen" wird ein einzelner Datensatz als Gruppen-Master definiert. Einem vorhergehenden Gruppen-Master Datensatz wird die Kennung entzogen. |
7932 | Admin | Fehler | Katalog Stoffgruppen | Bei der Kombination Speichern und nachfolgend Speichern und Schließen wurde ein Fehler provoziert. Der Datensatz wurde gespeichert, aber erst nach erneutem Öffnen sichtbar. |
8148 | Admin | Fehler | Auswertungen / Arbeits- und Prozessanweisungen | Separierung der Auswertungen für Arbeits- und Prozessanweisungen. |
8210 | Admin | Fehler | Mehrfachmarkierung nicht möglich | Im Bereich Admin / Abteilung, Schnellübersicht war in den einzelnen Listen keine Mehrfachkopierung möglich. |
7599 | Allgemein | Erweiterung | Stoffdatenbank, neues MSDS per E-Mail anfordern. | Das Erstellen der MSDS-E-Mail wurde überarbeitet. Die Auflistung der Stoffe ist nun eine Html-Tabelle. |
7602 | Allgemein | Erweiterung | Betriebsanweisung, Stoffe | In der Listenansicht der abzugleichenden Stoffe wurden die Felder "Erstellt am, Erstellt von Geprüft am, Geprüft von und BA-Status" eingefügt. |
7620 | Allgemein | Erweiterung | Modul Gesellschaften, Bereich Standardtexte | Die RTF-Eingabefelder "E-Mail-Anforderung, MSDS" und "Infotext für geänderte Stoffdaten (Stoffdatenbank)" wurden erweitert. In diesen beiden Feldern kann der Text per Doppelklick in einem separatem Editor formatiert werden. |
8195 | Allgemein | Erweiterung | Neues Feld "Kann geprüft werden" | In den Modulen "Gefährdungsbeurteilungen", "Arbeitsanweisungen", "Betriebsanweisung-Stoffe" und "Betriebsanweisung-technisch" wurde eine neue Checkbox "Kann geprüft werden" implementiert. Dieses Feld ist in den jeweiligen Modulen im Eingabebereich "Allgemeine Daten" einstellbar und wird in den entsprechenden Listenansichten mit angezeigt. |
7436 | Allgemein | Fehler | Betriebsanweisungen - Freigabeverfahren über Abteilung | Das Freigabeverfahren ist nur innerhalb der Abteilungen möglich, die entsprechende Intranet Applikation "Integra Betriebsanweisungen technisch" muss nicht angepasst werden da hier nur "Freigegebene "Betriebsanweisungen aus den Abteilungen gelistet werden. |
7568 | Allgemein | Fehler | Viewer für Archivierte Daten erstellen | Die Ansicht der Archivdaten wurde für den Bereich "Arbeitsanweisungen, Betriebsanweisung-Stoffe und Betriebsanweisung-technisch" überarbeitet und werden nun in einem separaten Fenster in Form einer Listenansicht dargestellt. |
8094 | Allgemein | Fehler | Einfügen von Html-Texten | Beim Einfügen von Html-Texten (RTF-Editor) wurde der Text als Klartext und nicht als Html-Text dargestellt. |
8565 | Allgemein | Fehler | Transport-Symbole im Bereich Stoffdatenbank, 13-14: Transport-Entsorgung | Unter bestimmten Umständen konnte ein zugeordnetes Symbol im Bereich "Transport" nicht entfernt werden. |
8566 | Allgemein | Fehler | Transport-Symbole im Bereich Stoffdatenbank, 13-14: Transport-Entsorgung | Die Delete-Taste im Bereich der Transport-Symbole wurde nicht ausgeführt. |
7466 | Arbeitssicherheit | Erweiterung | Gefährdungsbeurteilung | Bei freigegebenen GBU's in der Listenansicht "Gefährdungsarten" ist das Setzen der Wirksamkeitskontrolle über die rechte Maustaste möglich. |
7638 | Arbeitssicherheit | Erweiterung | Betriebsanweisung | Bei den Betriebsanweisungen (Stoffe und technisch) wurde die Möglichkeit geschaffen einen Standort zuzuordnen. Die Felder Notruf, Feuer, Rettungsdienst und Werksarzt werden nun, wenn bei dem Standort der Gesellschaft die Daten hinterlegt wurden, im Ausdruck verwendet. |
7639 | Arbeitssicherheit | Erweiterung | Ausdruck Betriebsanweisung | Im Ausdruck der Betriebsanweisungen (Stoffe und Technisch) wurden die Felder "Feuer, Notruf, Rettungsdienst und Betr. Arzt" angepasst. Die Überschriften und die dazugehörigen Daten werden jetzt untereinander gedruckt. |
7921 | Arbeitssicherheit | Erweiterung | Einfügen von Standardtexten | Bearbeitung der Übersicht für Standardtexte. |
7940 | Arbeitssicherheit | Erweiterung | Freigabeverfahren Gefährdungsbeurteilung | Die manuelle Freigabe von Gefährdungsbeurteilungen kann im Bereich der "Einstellungen/Gefährdungsbeurteilung" aktiviert werden. |
8045 | Arbeitssicherheit | Erweiterung | Technische Betriebsanweisung - neues Feld | Neuer Tab "Persönliche Schutzausrüstung" wurde hinzugefügt. |
8196 | Arbeitssicherheit | Erweiterung | Gefährdungsbeurteilungen neue Ansicht mit Kennzeichnung zum Prüfdatum | Es wurde eine neue Listenansicht "GBU-Liste" implementiert. In dieser Listenansicht wird ebenfalls das neue Feld "Kann geprüft werden" angezeigt. Datensätze lassen sich per Doppelklick bearbeiten. Neue Datensätze können weiterhin nur über die Baumansicht hinzugefügt werden. |
8197 | Arbeitssicherheit | Erweiterung | Gesellschaften, Standardtext E-Mail Maßnahmenplan | Im Modul "Gesellschaften" im Bereich "Standardtexte, Benachrichtigungen" wurde eine neue Registerkarte "Standardtext, E-Mail Maßnamenplan" implementiert. Über den Button: "Standardtext zurücksetzen" kann ein vordefinierter Standardtext eingefügt und angepasst werden. Dieser Standardtext wird beim Erstellen einer E-Mail aus dem Modul "Maßnahmenplan" übernommen. |
8478 | Arbeitssicherheit | Erweiterung | Vorsorgeuntersuchung, E-Mailbenachrichtigung | Die E-Mailbenachrichtigung im Modul Arbeitsmedizinische Vorsorgeuntersuchung wurde überarbeitet. Liegen Termine in der Vergangenheit müssen diese erst korrigiert werden bevor eine E-Mailbenachrichtigung erstellt werden kann. Im Bereich der Gesellschaften kann ein Standardtext für das erstellen einer E-Mailbenachrichtigung übernommen und angepasst werden. Beim Aktivieren der Outlook-Datei wird für jedes Datum eine separate ICS-Datei mit den entsprechenden Datensätzen erstellt und als E-Mailanhang gespeichert. |
8479 | Arbeitssicherheit | Erweiterung | Gesellschaften | Im Modul Gesellschaften im Bereich der Standardtexte wurde ein neuer Reiter "Standardtext, E-Mail arbeitsmedizinische Untersuchung" hinzugefügt. Über den Button "Standardtext zurücksetzen" kann ein vorgefertigter Standardtext übernommen und angepasst werden. Texte die mit "#" beginnen dürfen nicht entfernt oder verändert werden, diese dienen als Platzhalter und werden bei der Erstellung der E-Mailbenachrichtigung ersetzt. |
7912 | Arbeitssicherheit | Fehler | Betriebsanweisungen - Querverweis zu Gruppen | Gruppenzuordnung bei Betriebsanweisungen Stoffe und techn. BA wurde korrigiert. |
7920 | Arbeitssicherheit | Fehler | Betriebsanweisung, technisch | In der Listenansicht wurde der Menüpunkt "BA - technisch, Gruppe" und im entsprechendem Eingabemodul der Bereich "BA - technisch, Gruppe" entfernt. |
8134 | Arbeitssicherheit | Fehler | Ausdruck BA-Stoffe, BA-technisch und Arbeitsanweisungen | Im Ausdruck der Betriebsanweisung können verschiedene Felder bearbeitet werden, um zum Beispiel Schreibfehler oder Formatierungen nachzuarbeiten. Für freigegebene Datensätze oder Benutzer mit " *nur lese* " Rechte muss diese Funktion ausgeschaltet werden. Durch einen Bug in den entsprechenden Ausdrucken konnten sowohl freigegebene Datensätze als auch von Benutzern mit "nur lese" Rechte verändert werden. |
8550 | Arbeitssicherheit | Fehler | Rechtsschreibfehler Arbeitssicherheit/BA anlegen | Korrektur Schreibfehler |
7794 | Auswertungen | Erweiterung | Auswertung Veranstaltungen, Themen | Bei der Filter-Auswahl Funktionen wurde die entsprechende Auswahlbox "Themen" auf die Themen eingeschränkt, die der ausgewählten Funktion zugeordnet wurden. |
7588 | Import | Erweiterung | Personalimport, Suchkriterium: Abteilungsnummer | Überarbeitung der Importfuktion; Einbau einer Prüfung, ob das Feld "Abteilungsnummer" in der Importdatei leer ist. |
24 Erweiterungen / Fehlerbehebungen
Nr | Kategorie | Art | Thema | Beschreibung |
7930 | Abteilung, allgemein | Fehler | Interne Audits, Maßnahmen | Beim Erstellen von Maßnahmen wurde der Text der Maßnahme unter bestimmten Voraussetzungen nicht gespeichert. |
7834 | Abteilung, Stammdaten | Fehler | Löschen von Anlagen | Anlagen konnten nicht mehr gelöscht werden wenn eine Gefährdungsbeurteilung zugeordnet wurde. |
4657 | Allgemein | Erweiterung | False positives bei Virenscanner | Durch eine Signatur der ausführbaren Dateien werden diese nicht mehr von Virenscanner als "böse" gemeldet. |
7667 | Allgemein | Fehler | Stoffdatenbank Auswahl | Der Menüpunkt "Stoffdatenbank" wurde in das Hauptmenü, "Allgemein" verschoben. |
7745 | Allgemein | Fehler | E-Mail erstellen | Beim Erstellen von E-Mails wurde das gewünschte Datum "Senden am" nicht korrekt übernommen. |
7835 | Allgemein | Fehler | Löschen von Katalogeinträgen | Katalogeinträge (betrifft Gefährdungsbeurteilung) konnten nicht mehr gelöscht werden, wenn eine Gefährdungsbeurteilung zugeordnet wurde. |
7879 | Allgemein | Fehler | Maßnahmenplan, E-Mail | E-Mails aus dem Maßnahmenplan wurde im Plaintext statt in HTML-Modus versendet. Das hat dazu geführt, dass bei dem E-Mailempfänger HTML-Steuerzeichen im Text vorhanden waren. |
7964 | Allgemein | Fehler | Freigabe Betriebsanweisungen, Arbeits.- und Prozessanweisungen | Überarbeitung der Sicherheitsabfragen. |
6994 | Arbeitssicherheit | Fehler | Vorsorgeuntersuchung - E-Mail-Benachrichtung - Anhänge mitschicken | Das Versenden von Anhängen ist nun möglich. |
7701 | Arbeitssicherheit | Fehler | Gefährdungsbeurteilung, Kopieren und Einfügen von Gefährdungsarten | Prüfung auf bestehende Gefährdungsart wurde hinzugefügt. |
7744 | Arbeitssicherheit | Fehler | AWB-Veranstaltungen | In der Listenansicht "Veranstaltungen" wurden die Daten falsch dargestellt. |
7821 | Arbeitssicherheit | Fehler | Mehrfachzuordung von Gefährdungsarten | Die Mehrfachzuordung von Gefährdungsarten ist in den Grundeinstellungen deaktiviert. Im Modul "Einstellungen" wurde eine neue Registerkarte *"Gefährdungsbeurteilungen"* und eine neue CheckBox *"Mehrfachzuordung von Gefährdungsarten zulassen"* hinzugefügt. Uber diese CheckBox kann diese Funktion aktiviert werden. |
7822 | Arbeitssicherheit | Fehler | Gefährdungsbeurteilung, kopieren und einfügen von Gefährdungsarten | Beim Kopieren und Einfügen von Gefährdungsarten in der Baumstruktur kam es zu einer Fehlermeldung. |
7878 | Arbeitssicherheit | Fehler | Vorsorgeuntersuchungen | Im Bereich der Vorsorgeuntersuchungen (Dateneingabe), kam es zu einer Fehlermeldung im Bereich der Termine. Dieser Fehler trat nur auf, wenn keine Termine vorhanden waren. |
7880 | Arbeitssicherheit | Fehler | Stoffkataster | Im Eingabemodul, Stoffkataster wurde die Gefahrstoffsymbole nicht angezeigt. |
7916 | Arbeitssicherheit | Fehler | Betreibsanweisung, technisch | Das Feld "Gerät/Tätigkeit" wurde in "Titel" umbenannt. |
7917 | Arbeitssicherheit | Fehler | Betreibsanweisungen | Bei der neu Anlage einer Betriebsanweisung wurde als Name des Erstellers "Integra" eingetragen. |
7918 | Arbeitssicherheit | Fehler | Einstellungen-Optionen: Gefährdungsbeurteilungen | Bei den Einstellungen im Bereich "Gefährdungsbeurteilung" wurde eine neue CheckBox "Feststellung/Erforderliche Maßnahmen immer anzeigen" eingefügt. Über diese Option kann die RG: "Feststellung/Erforderliche Maßnahmen" im Bereich der "Gefährdungsarten/Handlungsbedarf, Maßnahmen" dauerhaft angezeigt werden. |
7919 | Arbeitssicherheit | Fehler | Gefährdungsbeurteilungen | Der Bereich Gefährdungsarten/Handlungsbedarf, Maßnahmen wurde erweitert um auf die neue Einstellung "Feststellung/Erforderliche Maßnahmen immer anzeigen" zu reagieren. |
7929 | Arbeitssicherheit | Fehler | Unfallanzeige-Unfalluntersuchung, Maßnahmen | Beim Erstellen von Maßnahmen wurde der Text der Maßnahme unter Bestimmten Voraussetzungen nicht gespeichert. |
7968 | Arbeitssicherheit | Fehler | Gefährdungsbeurteilung, Stoffe/Gefahrstoffe | In der Eingabemaske, Bereich "Stoffe/Gefahrstoffe" konnte der verknüpfte Stoff geändert werden was zu einem undefinierten Zustand geführt hat. |
7969 | Arbeitssicherheit | Fehler | Gefährdungsbeurteilung Stoffe/Gefahrstoffe | Bei der Gefährdungsbeurteilung Stoffe/Gefahrstoffe im Auswahlbereich "Freisetzungsgruppe und Wirkfläche" wurde die Daten in den PopUp-Grids abgeschnitten. |
7971 | Arbeitssicherheit | Fehler | Gefährdungsbeurteilung, Liste GBU-Struktur gesamt | Die Liste "GBU-Struktur gesamt" wurde nicht angezeigt. |
7589 | Import | Fehler | Personalimport | Beim Einlesen der Personal-Importdatei wurden teilweise führende oder abschließende Leerzeichen importiert. |
1 Erweiterungen / Fehlerbehebungen
Nr | Kategorie | Art | Thema | Beschreibung |
7705 | Allgemein | Fehler | Fehler in Integra-Konfigurationsdatei | In der Integra-Config-Datei war die Option "NetFx40_LegacySecurityPolicy" gesetzt. Dies führte zu einem Fehler beim Start über eine Netzwerkfreigabe. |
13 Erweiterungen / Fehlerbehebungen
Nr | Kategorie | Art | Thema | Beschreibung |
7601 | Admin | Fehler | Modul Gesellschaften, E-Mail Standardtexte | Im Modul der Gesellschaften wurden einige E-Mail Standardtexte nicht richtig gespeichert. |
7627 | Allgemein | Erweiterung | Stoffdatenbank, Listenansicht | Der Button "Symbolzuordnung (Gefahr für Mensch und Umwelt) prüfen/reparieren" in der Listenansicht wurde entfernt. |
7628 | Allgemein | Erweiterung | Stoffdatenbank auf fehlende Abhängigkeit, Stoffkataster prüfen | Die Funktion zum Prüfen fehlender Stoffkatastereinträge wurde optimiert, so das die Prüfung nur noch wenige Sekunden in Anspruch nimmt. |
7634 | Allgemein | Erweiterung | Standard Betriebsanweisung, technisch | In der Listenansicht der *Standard Betriebsanweisung, technisch* wurden die Spalten "freigegeben am" und "freigegeben von" entfernt. |
